Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
BARDAN | storico | 1926 luglio 24 |
BARCO Lorenzo | generale d'armata | 1934 novembre 24-1936 settembre 8 |
BARBIERA Raffaello | 1915 gennaio 1-1923 dicembre 17 | |
BARBERA Piero (1854-1921 | editore (G. Barbèra Editore) | 1902 ottobre 18-1917 novembre 23 |
BARBARO Aldo | giornalista | 1931 ottobre 27 |
BARBARICH Eugenio | 1921 ottobre 7 | |
BARBAGALLO Corrado (1877-1952) | storico | 1910 aprile 6-1932 maggio 7 |
BARATIERI CONZATTI Louise | 1932 dicembre 16-1933 giugno 1 | |
BANDINI PICCOLOMINI Francesco | 1908 marzo 29 | |
BALZANI Ugo (1847-1916), conte | storico | 1899 maggio 22-1907 maggio 10 |
BALUTTO D. | 1910 febbraio 9-20 | |
BALSAMO CRIVELLI Gustavo | letterato | 1905 giugno 10-1929 aprile 12 |
BALLETTI A. | 1906 agosto 7 | |
BALFOUR Arthur James I,conte di (1848-1930) | statista e pensatore inglese | 1916 settembre18-ottobre |
BALESTRE Albert | 1902 febbraio 3-1914 maggio | |
BALDWIN J. Mark | professore, saggista | 1922 luglio 2 |
BALDISSERA Letizia | 1937 luglio 18 | |
BALDINI Antonio (1889-1962) | scrittore, giornalista | 1933 novembre 11-1940 luglio 26 |
BALDINI Alberto | generale | 1931 febbraio 2-1931 marzo 13 |
BALDINI Severiano | canonico, professore | 1886 ottobre 18 |
Pagina 102 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 2021 al record 2040