Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
COMO-DAGNA | generale | 1931 aprile 23 |
VITULLI MONTARULI Giuseppe | collennello | 1931 agosto 4 |
MORRETTA ROCCO (1883- | ufficiale (tenente colonnello di Fanteria), scrittore | 1931 agosto 29-1936 luglio 2 |
BELLAVITA Emilio | colonnello | 1930dicembre 28-1936 agosto 31 |
BADOGLIO Pietro (1871-1956) | maresciallo | 1930 settembre 22-1935 maggio 3 |
ZOPPI Ottavio (1870-1962) | generale Comandante di Corpo d'Armata ,pluridecorato nella I Guerra Mondiale, e uomo politico (senatore) | 1930 settembre 21-1936 ottobre 1 |
DISTINTI Bianca | Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma | 1930 settembre 2-ottobre 6 |
VALORI Aldo (1882-1965) | giornalista, scrittore, esperto di storia militare | 1930 settembre 2-1931 marzo 21 |
SIRIANNI Giuseppe (1874-1955) | ammiraglio, senatore,ministro della Marina dal 1929 al 1933 | 1930 settembre 17-30 |
GIURIATI Giovanni (1876-1970) | uomo politico, presidente della Camera dei deputati dal 1929 al 1934 | 1930 settembre 17-1934 dicembre 10 |
PERTICUCCI DE' GIUDICI Fiorenza | poetessa e romanziera | 1930 settembre 16 |
GRAZIANI Rodolfo (1882-1955) | generale, uomo politico | 1930 ottobre 9-1935 giugno 19 |
JAGOW von, Gottlieb (1863-1935) | diplomatico, ministro degli Esteri tedesco | 1930 ottobre 4 |
BELLOTTI-BON Luigi | colonnello | 1930 ottobre 20 |
BENEDETTI Giulio | giornalista (direttore del quotidiano L'Ambrosiano) | 1930 ottobre 2-1937 settembre 2 |
OLIVA Manfredi | giornalista | 1930 ottobre 17-1932 agosto 29 |
DE BENEDETTI Gino | 1930 ottobre 16 | |
DE BIASE | colonnello, Ufficio storico del Comando di Stato Maggiore | 1930 ottobre 15-1932 luglio 30 |
PAOLINI Francesco | 1930 novembre 8-1931 gennaio 7 | |
BRUNET (barone) | politico | 1930 novembre 25 |
Pagina 18 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 341 al record 360