Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
AGNESA LOVATELLI Kallista | 1885 marzo 8-1933 ottobre 9 | |
GELLI E. | 1886 dicembre 11 | |
BALDINI Severiano | canonico, professore | 1886 ottobre 18 |
GIACOMELLI Sante | industriale tessile e mecenate | 1886 settembre-1889 ottobre |
BRIGHENTI FERRUCCI Silvia (1831-1900) | 1886-1887; 1890-1898 con docc.s.d. e post mortem 1900-1901;1914 | |
LUMBROSO Giacomo, barone (1844-1925) | storico, ellenista e papirologo | 1886-1924 con docc. s.d. |
PICCOLOMINI Silvio | 1887 gennaio 27 | |
ADAM Juliette (1836-1937) | scrittrice | 1887 marzo 23-1930 lug.26 |
JURIEN DE LA GRAVIERE, Edmond (1812-1892) | ammiraglio | 1888 febbraio 7-1891 maggio 31 |
AMARI Michele (1806-1889) | storico | 1888 marzo 17 |
ROUX Amédée | 1889 gennaio 16-maggio 31 | |
CIBRARIO Livio | 1889 luglio 1-31 | |
BELTRAMI Eugenio (1835-1900) | matematico | 1890 novembre 29 |
BAGONCHEFSKI DE ZAPALZA | 1890-' 91 | |
SIACCI Francesco (1839-1907) | ufficiale, uomo politico (senatore del Regno) | 1890; s.d. |
MILLOSEVICH Elia (1848-1919) | astronomo, professore e direttore del regio Osservatorio del Collegio Romano | 1891 giugno 1-1916 luglio 26 |
FILON Augustin | 1891 maggio 5-1902 gennaio 28 | |
BONAPARTE Napoléon Joseph Charles Paul (1822-1891) | principe, figlio di Girolamo Bonaparte | 1891 marzo 4 |
CAETANI Livio (1873-1915) | 1891 novembre 4-1908 agosto 8 | |
INNOCENTI Camillo (1871-1961 | pittore | 1892 agosto 17; 2 docc. s.d. |
Pagina 4 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 61 al record 80