Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
BASSIGNANO Achille | generale | 1927 agosto 8-1933 ottobre 6 |
BELLOMO Nicola (1881-1945) | generale | 1934 aprile 11 |
BERTOTTI Emilio | generale | 1928 maggio 6- 1929 maggio 13; con doc. del 1930 |
BOMPIANI | generale | 1914-1915 |
BONGIOVANNI Luigi (1866-1941) | generale | 1930 gennaio 29-31 |
BREGANZE di, Giovanni | generale | 1933 novembre 13-1934 marzo 14 |
BUFFA dI PERRERO Vittorio | generale | 1936 luglio 3 (con docc. del 1941) |
CABIATI Aldo | generale | 1933 agosto 17-1933 novembre 27 |
CAEN de, Charles Mathieu Isidor, conte (1769-1832) | generale | 1816 gennaio 16 |
CAMON | generale | 1932 marzo 19 |
CANALETTI A. | generale | 1907 maggio 20 |
CANONGE F. | generale | 1905 luglio 14-1906 luglio 4 |
COMO-DAGNA | generale | 1931 aprile 23 |
CONSO Elodio | generale | 1933 luglio 2 1-1936 gennaio 13 |
FACCINI Cesare | generale | 1930 novembre 14 |
CORSELLI Rodolfo (1873-1961) | generale | 1930 novembre 22-1938 maggio 19 |
DAUDIGNAC Gal | generale | 1909 settembre 17-1911 maggio 5 |
DE ANTONIO | generale | 1921 luglio 13 |
DERRECAGAIX | generale | 1905 agosto 21 |
DI BIASE | generale | 1931 marzo 9-settembre 30 |
Pagina 58 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1141 al record 1160