Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
MANNUCCI Carlo | 1933 novembre 24-1934 ottobre 5 | |
MANTEGAZZA Paolo (1831-1910) | medico e antropologo darwiniano, uomo politico | 1903-1907 aprile 30 |
MANTEGAZZA Vico (1856-1934) | giornalista, uomo politico | 1910 maggio 2-1932 novembre 27 con docc. S.d. |
MANTOVANI | 1912 maggio 24 | |
MANZONE | 1910 gennaio 10 | |
MARAVIGNA Pietro (1876-1964) | generale, storico, uomo politico (deputato) | 1920 ottobre 21-1928 aprile 10; 1935 agosto 27-1936 maggio 3 |
MARAZZI Fortunato, conte (1851-1921) | generale, politico (deputato) | 1914 febbraio 3 |
MARCHETTI Eldo | poeta, giornalista | 1932 luglio |
MARCORA Giuseppe (1841-1927) | avvocato, patriota garibaldino, uomo politico (deputato poi senatore) | 1923 settembre 13 |
MARIANI Lucio (1865-1924) | professore di archeologia | 1907 marzo 28 |
MARIETTI Giovanni | generale | 1930 giugno 30-1935 luglio 8 |
MARINETTI Filippo Tommaso (1876-1944) | poeta, scrittore, fondatore del Futurismo (movimento artistico-letterario) | 1907 novembre 10 |
MARINI Lionello | avvocato, storico del Risorgimento, scrittore | 1910 agosto 8 |
MARINI Virginia (1844-1918) | attrice | 1902 luglio 8-1910 maggio 6 |
MARMOTTAN Paul (1856-1932) | poeta, letterato,collezionista d'arte | 1897 dicembre 9-1899 marzo 15 |
MAROI Fulvio (1891-1954) | giurista, scrittore | 1915 aprile 24-1935 dicembre 2 |
MARONI Paolo (1884-1950) | ammiraglio | 1911marzo 12-1931; con doc. a stampa del 1950 |
MAROTTI Giambattista | avvocato | 1932 settembre 12 |
MARRADI Giovanni (1852-1922) | poeta | 1907 febbraio 10-1919 settembre 11 |
MARRAS Efisio (1888-1981) | gernerale, capo di Stato Maggiore dell'Esercito | 1933 maggio 1 |
Pagina 66 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1301 al record 1320