Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
BUCQUOY E.L. | luogotenente di fanteria | 1908 maggio 5-1911 giugno 28 |
JANSON von | luogotenente generale | 1906 luglio 30-1908 agosto 29 |
GABLENZ, von | luogotenente generale dell' Armata Sassone | 1822 marzo 25 |
CORTI | maestro elementare | 1903 luglio 5 |
CALDERARA Mario | maggiore | 1909 settembre 13 |
BAUMGARTNER Edmondo | maggiore d'artiglieria | 1911 novembre 18 |
MANDRILLI Aldo | maggiore dell'Aeronautica | 1933 marzo 21 |
VERHAEGEN Paul | magistrato | 1900 maggio 8-1910 luglio 7, con doc. del 1915 e s. d. |
DE CUPIS Adriano (1845-1930) | magistrato, senatore | 1915 gennaio 13 |
PASCALE Emilio (1830-1904) | magistrato, senatore | 1903 ottobre 13 |
SETTI Augusto (1854-1931) | magistrato, senatore | 1925 maggio 14 |
SEVERI Leonardo (1882-1958) | magistrato, uomo politico | 1912 febbraio 21-1936 giugno 17 |
YOUNG CARLETON James (1856-1918) | magnate americano, bibliofilo, collezionista, membro americano della Sociètè des Amis des Livres | 1902 dicembre 20-1911 aprile 14 |
BADOGLIO Pietro (1871-1956) | maresciallo | 1930 settembre 22-1935 maggio 3 |
DIAZ Armando (1861-1928) | maresciallo d'Italia, senatore | 1923 agosto 7-1926 agosto 26 |
SERURIER Jean Mathieu Philibert (1742-1819), conte | maresciallo di Francia, senatore | 1814 novembre 1 |
PETAIN Philippe (1856-1951) | maresciallo di Francia, uomo politico (I ministro dal 1940 al 1942) | 1931 aprile 29-1936 febbraio 16 |
BELTRAMI Eugenio (1835-1900) | matematico | 1890 novembre 29 |
BONCOMPAGNI Baldassarre (1821-1894) | matematico e storico della Scienza | 1878 febbraio 13 |
FAVARO Antonio (1847-1922) | matematico e storico della Scienza | 1901 dicembre 9-1910 ottobre 24 |
Pagina 68 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1341 al record 1360