Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
CAVALLERO Ugo (1880-1943) | generale | 1929 ottobre 18-1931 febbraio 11 |
HELDMANN Karl | professore di Storia all'Università di Halle | 1929 ottobre 21 |
ZWEIG Stefan (1881-1942) | scrittore e poeta austriaco, naturalizzato inglese | 1929 ottobre 5-1932 dicembre 15 |
KNUBBEN Rolf | esperto in diritto internazionale | 1929 settembre 1 |
ROSENBERG Rose | segretaria personale di Ramsay Mac Donald | 1929 settembre 11 |
FACCO Mario | 1929 settembre 3 | |
BOREL Jean (1869-1933) | studioso napoleonista, scrittore | 1929 settembre 7-1936 maggio 25 |
PANSERI Carlo | critico letterario e teatrale | 192[5-6] febbraio 9 |
UBERTAZZI Giulio | scrittore | 193 febbraio 4 |
DA ZARA Alberto (1889-1951) | ammiraglio | 1930 |
DE BENEDETTI Giulio (1890-1978) | giornalista, direttore di diverse testate italiane | 1930 |
TRANEGO Dionisio | colonnello | 1930 agosto |
ZOLA Alberto (1850-post 1931) | generale, insignito dell'onorificenza dell'Ordine miiltare di Savoia per la sua condotta nella Campagna d'Africa | 1930 agosto 13-1931 febbraio 25 |
TOUTAIN Jules (1865-1961) | archeologo | 1930 agosto 16 |
ZIPPEL Vittorio (1860-1937) | letterato e politico irredentista trentino; fu il primo sindaco di Trento italiana e senatore dal 1919 | 1930 agosto 16-settembre 8, con doc. s.d. [post 1887] |
VANNUTELLI Guido | ammiraglio, autore di saggi di Marina militare | 1930 agosto 19-1936 ottobre 4, con doc. s.d. |
SEGATO Luigi (1856-1940 | generale, comandante di Corpo d'Armata | 1930 agosto 27-1938 giugno 30 (con 1 doc. incompleto e s.d.) |
GAZZERA Pietro (1879-1953) | generale, uomo politico, ministro della Guerra dal 1929 al 1934 | 1930 agosto 28 |
DA COMO Ugo (1869-1941) | storico, politico (senatore) | 1930 agosto 4 |
CHASTAIN André | 1930 aprile |
Pagina 89 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1761 al record 1780