Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
BRIGGS Martin S. | 1911 febbraio 12 | |
BRIGHENTI FERRUCCI Silvia (1831-1900) | 1886-1887; 1890-1898 con docc.s.d. e post mortem 1900-1901;1914 | |
BRITISH MUSEUM DEPARTMENT OF PRINTED BOOKS | 1893 gennaio 14-1903 gennaio 24 | |
BROADLEY A. | 1912 marzo 14 | |
BRONGNIARRT Henry | 1908 marzo 14 | |
BROTONNE de, L. | 1902 gennaio | |
BROWNING Oscar | 1903 aprile 3 | |
BRUEYRE L. | [aprile 1900] | |
BUCQUET | 1910 giugno | |
BUGEAUD (duc d'Isly) | 1931 novembre 20-1932 gennaio 4 | |
BURZIO Filippo | [1928] | |
BUTTI E. Annibale | 1904 maggio 14 | |
CACCIALANZA Filippo | 1910 luglio 8 | |
CACCIO' Giuseppe | 1923 novembre 17 | |
CAETANI Livio (1873-1915) | 1891 novembre 4-1908 agosto 8 | |
CAETANI Raffaele | 1941 giugno 1 | |
CALENDINI | 1906 luglio 15-agosto 14 | |
CALIA | 1903 novembre 24 | |
CALVI Emilio | 1903 luglio 23-dicembre 31 | |
CAMBON Jules | 1934 gennaio 17 |
Pagina 9 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 161 al record 180