Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
CAEN de, Charles Mathieu Isidor, conte (1769-1832) | generale | 1816 gennaio 16 |
CADORNA Luigi (1850-1928) e figli | generale, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito | 1914-1941 |
CADOLINI Giovanni (1830-1917) | politico, senatore | 1909 maggio 1-1914 dicembre 23 |
CACCIO' Giuseppe | 1923 novembre 17 | |
CACCIALANZA Filippo | 1910 luglio 8 | |
CABIATI Aldo | generale | 1933 agosto 17-1933 novembre 27 |
CABANES Augustin (1862-1928) | medico e scrittore | 1897 dicembre 22;1905 novembre 1 |
BUTTI E. Annibale | 1904 maggio 14 | |
BUSU | colonnello | 1906 aprile 5-10 |
BURZIO Filippo | [1928] | |
BULOW von, Bernhard (1849-1929) | politico, cancelliere del Reich | 1923 novembre 8;1927 aprile 20 |
BUGEAUD (duc d'Isly) | 1931 novembre 20-1932 gennaio 4 | |
BUFFA dI PERRERO Vittorio | generale | 1936 luglio 3 (con docc. del 1941) |
BUCQUOY E.L. | luogotenente di fanteria | 1908 maggio 5-1911 giugno 28 |
BUCQUET | 1910 giugno | |
BRUSCHETTINI A. | professore | 1927 novembre 3 |
BRUSATI Ugo | generale, senatore | 1931 gennaio 16-1936 agosto 24 |
BRUNSCHVICG André | avvocato | 1904 ottobre 25-1905 aprile 8 |
BRUNHES J. | geografo | 1925 marzo -aprile |
BRUNET (barone) | politico | 1930 novembre 25 |
Pagina 90 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1781 al record 1800