Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
SERAO Matilde (1856-1927) | scrittrice, giornalista | 1905 aprile 8-1927 febbraio 10 |
SERBAN Nicolas | critico letterario, scrittore | 1914 luglio 28 |
SERENA Augusto (1868-1946) | letterato, storico | 1911 ottobre 5-1911 novembre 17 |
SERENA DI LAPIGITO Nicola, barone (1875-1938) | scrittore, saggista, giornalista | 1909 gennaio 18-1915 maggio 28; con docc. s.d. |
SERGI Giuseppe (1841-1936) | antropologo | 1921 marzo 23-1931 ottobre 21 |
SERIGNAN, conte di | scrittore , napoleonista | 1910 dicembre 22 - 1928 aprile 25 |
SERPEILLE de GOBINEAU Clément | giornalista | 1936 gennaio 11 |
SERURIER Jean Mathieu Philibert (1742-1819), conte | maresciallo di Francia, senatore | 1814 novembre 1 |
SERVADIO Aldo | 1916 ottobre 29 | |
SETTI Augusto (1854-1931) | magistrato, senatore | 1925 maggio 14 |
SEVERI Leonardo (1882-1958) | magistrato, uomo politico | 1912 febbraio 21-1936 giugno 17 |
SEVERI Aldo | pittore | s.d. |
SEVERI Aldo | pittore | s.d. |
SFORNI Gustavo (1888-1939) | pittore, collezionista | 1921 giugno 15 |
SFORZA Giovanni, conte (1846-1922) | letterato, bibliografo, Archivista di Stato | 1898 marzo 13-1914 giugno 27 |
SFORZA Carlo, conte (1872-1952) | diplomatico e uomo politico | 1912 maggio 12 -1928 maggio 10; con docc. s.d. |
SIACCI Francesco (1839-1907) | ufficiale, uomo politico (senatore del Regno) | 1890; s.d. |
SIGHELE Scipio (1898-1913) | psicologo, sociologo | 1911 agosto 24-1911 novembre 27 |
SILLANI Tomaso (1888-1961) | pubblicista, scrittore, critico letterario | 1915 aprile 16-1916 ottobre 16 |
SILVA Pietro (1887-1954) | storico | 1923 agosto 3-1927 settembre 10 |
Pagina 95 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1881 al record 1900