Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
RICCARDI Arturo (1878-1966) | ammiraglio,dal 1940 al 1943 Capo di Stato Maggiore della Marina Italiana, senatore | 1933 dicembre 25-1936 aprile 21 |
FERRARI Alfredo | 1933 dicembre 4 | |
MONTASINI Emilio | generale | 1933 dicembre 6 |
FUNCK -BRENTANO Frantz (1862-1947) | storico francese | 1933 febbraio 10 |
PANTANO Gherardo (1868-1937) | generale (combattente in Africa) | 1933 febbraio13-1935 dicembre 12 |
VACCA MAGGIOLINI Arturo (1872-1959) | generale di Corpo d'Armata, senatore dal 1939 | 1933 gennaio 21-1937 maggio 15 |
VARALDO Alessandro | scrittore | 1933 gennaio 25-1937 maggio 10 |
PALADINI Vincenzo | colonnello | 1933 giugno 28 |
CONSO Elodio | generale | 1933 luglio 2 1-1936 gennaio 13 |
MARRAS Efisio (1888-1981) | gernerale, capo di Stato Maggiore dell'Esercito | 1933 maggio 1 |
SCARONE Ferdinando | editore | 1933 maggio 4-giugno 2 |
ARNALDI E. | pittore | 1933 marzo 13 |
REISOLI Gustavo | colonnello | 1933 marzo 15-30 |
MANDRILLI Aldo | maggiore dell'Aeronautica | 1933 marzo 21 |
BORNECQUE Hénry | 1933 novembre 11 | |
BALDINI Antonio (1889-1962) | scrittore, giornalista | 1933 novembre 11-1940 luglio 26 |
BREGANZE di, Giovanni | generale | 1933 novembre 13-1934 marzo 14 |
MANNUCCI Carlo | 1933 novembre 24-1934 ottobre 5 | |
D'ORLEANS Elena, duchessa d'Aosta (1871-1951) | 1933 ottobre 12 | |
MENABREA Henri (1882-1968) | avvovato, storico della Savoia | 1933 ottobre 2 |
Pagina 98 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1941 al record 1960