Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
EMO CAPODILISTA Giorgio (1864-1940) | generale | 1932 agosto 16-1935 dicembre 19; 1941 gennaio 1 |
FERRERO di CAVALLERLEONE Luigi | generale | 1924 agosto 3-settembre 15 |
FORMENTINI Dante | generale | 1924 aprile 9 |
FRERI Orlando | generale | 1934-1935 |
GIARDINO Ernesto | generale | 1934 novembre 23-1936 novembre 24 |
LARIA Sante | generale | 1931 settembre 8-1933 febbraio 21 |
MARIETTI Giovanni | generale | 1930 giugno 30-1935 luglio 8 |
MONTASINI Emilio | generale | 1933 dicembre 6 |
MONTGELAS Max, conte (1860-1938) | generale | 1921 aprile 25-1934 dicembre 7; con docc. S.d. |
MONTI Edoardo | generale | 1932 aprile 25-agosto 28; con 1 doc. del marzo 1932 |
OTTOLENGHI Attilio | generale | 1932 novembre 27-1933 agosto 21 |
PAVESI | generale | 1929 dicembre 6-1935 giugno 6 |
PIVA Abele | generale | 1931 febbraio 11-1932 gennaio 22 |
AVEZZANA Giuseppe (1797-1879) | generale | 1866 settembre 5 |
SCIPIONE Pietro | generale | 1930 luglio 18-1936 maggio 14 |
SUSANI Luigi | generale | 1907 aprile 27 |
PENNELLA Giuseppe (1864-1925) | generale | 1920 novembre 23 |
ZAMBELLI Girolamo | generale | 1906 maggio 4; 1933 maggio 16 |
SAIBANTE Egidio, marchese | generale (BrigataGenova) | [ottobre 1929-ottobre 1930) -1932 [dicembre] |
PANTANO Gherardo (1868-1937) | generale (combattente in Africa) | 1933 febbraio13-1935 dicembre 12 |
Pagina 52 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1021 al record 1040