Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
GONZAGA Maurizio, principe (1861-1938) | generale , senatore | 1923 gennaio 31 |
LEMAN Gèrard (1851-1920) | generale belga | 1918 gennaio |
ZOPPI Ottavio (1870-1962) | generale Comandante di Corpo d'Armata ,pluridecorato nella I Guerra Mondiale, e uomo politico (senatore) | 1930 settembre 21-1936 ottobre 1 |
BARCO Lorenzo | generale d'armata | 1934 novembre 24-1936 settembre 8 |
BAS de, François | generale d'armata olandese | 1911 febbraio 10-1911 ottobre 24 |
ALBRICCI Alberico Giuseppe (1864-1936) | generale d'armata, senatore | 1931 febbraio 3; 1932 marzo 23 |
MONTU' Carlo | generale d'artiglieria | 1934 dicembre 8-16 |
MARTINI Ettore | generale del corpo degli Alpini | 1934 gennaio 20-26; con docc.del 1922 e 1933 |
TIBY DE LINOIS Francesco | generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale | 1932 dicembre 21-1938 maggio 7 |
AIRENTI Luigi | generale di brigata | 1929 aprile 22; 1933 marzo 15-30 |
PINTOR Pietro (1880-1940) | generale di Corpo d'Armata | 1929 novembre 6-1931 febbraio 22 |
VISCONTI-PRASCA Sebastiano (1883-1961) | generale di Corpo d'Armata | 1934 settembre 6-1941 |
PORRO Carlo (1854-1939) | generale di Corpo d'Armata, senatore | 1919 agosto 24-1937 gennaio 26 |
TALLARIGO Armando (1864-1952), barone | generale di Corpo d'Armata, senatore dal 1934 | 1931 maggio 9-luglio 10 |
VACCA MAGGIOLINI Arturo (1872-1959) | generale di Corpo d'Armata, senatore dal 1939 | 1933 gennaio 21-1937 maggio 15 |
LA MARMORA Alfonso (1804-1878) | generale di Corpo d'armata, uomo di Stato (ministro della Guerra, Presidente del Consiglio) | 1867 ottobre 3- 4 |
ASCOLI | generale di Divisione | 1932 marzo 1-1936 ottobre 21 |
ASSUM Clemente | generale di Divisione | 1930 novembre 11-1936 ottobre 2 |
MERLO Luciano | generale di Divisione dei Carabinieri Reali | 1934 maggio 7-1936 marzo 29 |
REBORA | generale di fanteria francese | 1903 giugno1-1906 luglio7 |
Pagina 53 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1041 al record 1060