Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
AUBRUN L.J. | 1931 novembre 2 | |
AVANLLEUNEL J. | 1899 marzo 31 | |
AVOUT d', Auguste (visconte) | 1903 luglio 1-1910 luglio 4 | |
BACHI LEVI Ida | 1924 maggio 19 | |
BADALONI Nerina | 1908 aprile 30 | |
BADEAUX Henry | 1909 marzo 2 | |
BADHAM F.P. | 1903 gennaio 17-maggio 12 | |
BADRANI | 1919 luglio 19 | |
BAGES G. | 1906 luglio 27-1908 settembre 28 | |
BAGONCHEFSKI DE ZAPALZA | 1890-' 91 | |
BAGUENIER DESORMEAUX H. | 1900 luglio 11--1907 giugno 21 | |
BAILLER Paul | 1928 giugno 26-1929 luglio 31 | |
BAILLY A. | s.d. | |
BALDISSERA Letizia | 1937 luglio 18 | |
BALESTRE Albert | 1902 febbraio 3-1914 maggio | |
BALLETTI A. | 1906 agosto 7 | |
BALUTTO D. | 1910 febbraio 9-20 | |
BANDINI PICCOLOMINI Francesco | 1908 marzo 29 | |
BARATIERI CONZATTI Louise | 1932 dicembre 16-1933 giugno 1 | |
BARBARICH Eugenio | 1921 ottobre 7 |
Pagina 91 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1801 al record 1820