Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
COUILLAUX Alberta | 1926 agosto 20 | |
COURET | 1905 novembre 29 | |
CRIPPA Ambrogio | 1907 dicembre 4 | |
CRISTOFOLINI G. | 1932 settembre 19 | |
CUVEL François, de | 1920 giugno 24 | |
DAMAS J. | 1910 giugno 14 | |
DAMPIERRE de, (contessa) | 1920 agosto 9; con all. dal 1914 | |
D'ANNUNZIO MONTANARELLA Renata | 1917 febbraio 3 | |
DE BENEDETTI Gino | 1930 ottobre 16 | |
DE BOSDARI Filippo | 1929 maggio 21-1931 febbraio 10 | |
DE FRANCISCI P. | 1920 marzo 5 | |
DE GUBERNATIS Enrico, conte | 1910 luglio 13-1911 settembre 25 | |
DE KOLODEEFF Jean | 1899 dicembre | |
DE LUCA R. | 1903 maggio 5-9 | |
DE MONROY Sofia, duchessa di Gallese | 1931 gennaio 6 | |
DE PAOLI Erasmo | 1924 maggio 12-1927 | |
DE RICCI Seymour | 1925 aprile 18 | |
DE ROSSI [E.] | [1903] | |
DECKEN von der, A. | 1901 ottobre 19 | |
DELLA GHERARDESCA Walfredo | 1936 maggio 8 |
Pagina 99 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1961 al record 1980