Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
ESQUIEU Louis | 1899 agosto 28-1909 dicembre | |
FEDERN Karl | 1907 ottobre 24 | |
FERRARI Vittorio | 1907 settembre 6-1912 marzo 28 | |
FERRARIS Mario | 1910 luglio 7 | |
FERRARIS, contessa | 1907 gennaio 4 | |
FERRIGNI Mario | 1906 novembre 20-1908 febbraio 12 | |
FILON Augustin | 1891 maggio 5-1902 gennaio 28 | |
FLEURY Serge, conte | 1898 febbraio 26-1914 gennaio 27 | |
FOBERTI Francesco | 1931 febbraio 28 | |
FORCIOLI CONTI, conte | 1903 maggio 12 | |
FORGUES Eugène | 1902 giugno 15 | |
FORT E. | 1911 novembre 23 | |
FOSCHINI Antonino | 1932 giugno 12 | |
FOUAD A.M., principessa | 1920 agosto 20-novembre 12 | |
FOURNIER Paul (1853-1935) | 1929 agosto 24 | |
FRACASSINI Tommaso | 1912 ottobre 5 | |
FRANCHINI Emma | 1940 marzo 23 | |
FRIEDRICHS Otto | 1905 ottobre 9-dicembre 29; 1930 aprile 21 | |
FUCINI Renato | 1909 agosto 10 | |
FUSTER Charles | 1895 ottobre 23-1900 settembre 4; con 2 docc. s.d. |
Pagina 101 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 2001 al record 2020