Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
DEMIDOFF Sophie Ilarinovna, principessa | 1919 marzo 15 | |
DES ETANGS G., conte | 1914 aprile 21 | |
DESBOEUFS Ch. | 1901 dicembre 2 | |
DESCAVES Louis | 1905 maggio 21 | |
DESPLACES Henri | 1905 giugno 26-1920 aprile 3 | |
DI PRAMPERO Giacomo | 1911 agosto 8-22 | |
DI SAN GIULIANO (Vd. Antonino Paternò-Castello, marchese di S. Giuliano) | ||
DIAS Willy | 1908 giugno 9 | |
DINO Emilio | 1903 luglio 1-1907 dicembre 10 | |
DITFURTH von, H. | 1900 marzo 5 | |
DONATI L. | 1935 agosto 20;1936 agosto 21 | |
DONEGANI Gino | 1913 marzo 20 | |
DORCAS Mary | 1921 luglio 23 | |
DORIA Giancarlo, marchese | 1932 agosto 31 | |
D'ORLEANS Elena, duchessa d'Aosta (1871-1951) | 1933 ottobre 12 | |
D'OVIDIO Francesco | 1904 giugno 23;1914 luglio 15 | |
DREYFUS-BRISAC Edmond | 1906 aprile 4 | |
DUDAN Alessandro (1883-1957) | 1921 maggio 21-1922 agosto 2 | |
DURUY famiglia | 1931 dicembre; 1936 marzo 10 | |
ELEUSY Serge | 1913 febbraio 3 |
Pagina 100 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 1981 al record 2000