Nominativo | Qualifica | Cronologia |
---|---|---|
CAPPIELLO Suzanne | 1911 | |
CARANDINI Francesco, conte | 1914 giugno 27 | |
CARBONERIA | s.d.;1818 . | |
CARDUCCI famiglia | 1933 ottobre 9-21 | |
CARLI Elena | 1931 marzo 3 | |
CARNOT A. | 1916 luglio 13 | |
CARON Pierre | 1903 marzo 27 | |
CARPI M.Vittorio | 1910 gennaio 29 | |
CARRARA M. | 1905 gennaio 31 | |
FAA' DI BRUNO Louise | 1903 luglio 2-dicembre 3 | |
FAA' DI BRUNO Luigi | 1902 febbraio 27-marzo 4 | |
FACCO Mario | 1929 settembre 3 | |
FALDELLA Rosetta | 1922 gennaio 8-1931 dicembre 8; 1941 gennaio 8 | |
FANET | 1911 agosto 2 | |
FANTON D'ANDON Louis | 1906 giugno 22 | |
FARINA D'ANFIANO Gioacchino | 1926 febbraio 23 | |
FARINELLI Arturo | 1937 settembre | |
FASOLI Giovanni | 1941 dicembre-1942 marzo 26 | |
DENIS V. | 1915 ottobre 22 | |
CONYBEARE Fred C. | 1909 novembre 15-1914 aprile 26; con doc. s.d. |
Pagina 11 di 109 - Visualizzati 20 record su 2172 trovati, dal record 201 al record 220